Events


Schedules Of Management, Portfolio, EXCO and Full Council Meetings: 2010/2011 Financial Year
MANAGEMENT MEETINGS PORTFOLIO COMMITTEEXCO FULL COUNCIL
05 July 201015 July 201030 July 2010-
21 July 201005 August 201020 August 2010-
25 August 201007 September 201015 September 201030 September 2010
23 September 201007 October 201022 October 2010-
27 October 201004 November 201016 November 2010-
03 November 201018 November 201003 December 201017 Dec 2010
05 January 201113 January 201128 January 2011-
03 February 201110 February 201125 February 2011-
28 February 201103 March 201118 March 201131 March 2011
29 March 201105 April 201119 April 2011-
13 April 2011 and
Special on 02 May 2011
21 April 2011 and
Special on 04 May 2011
06 May 201120 May 2011 (Special)
11 May 201126 May 201110 June 201124 June 2011
07 June 201121 June 201129 July 2011-